MOQ: | 1Set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Container |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 1000sets/month. |
7.5HP driepoot graafmachine Aarde auger met benzine motor ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
Parameter | |||
Model | P-BG-T07 | ||
Boringdiepte | mm | 2500-2650 | |
Hoogte van de boortoren | mm | 2200 tot en met 2500 | |
Maximaal borediameter | mm | 400 | |
Optische asdiameter | mm | 25 | |
Optische as | wortel | 3 | |
Benzinemotormodel | 170F | 190F | |
verplaatsing | Ml | 212 | 420 |
Kracht | Kw | 4 | 8.5 |
Type benzinemotor | enkelcilinder met vier slag | ||
Cool type | Luchtkoel | ||
Nominale snelheid | r/min | 3600 | |
Maximaal koppel | N·M | ||
Capaciteit van de brandstoftank | L | 3.6 | 6 |
Benzin | 92# | ||
Gewicht | Kilo's | 180 | 200 |
Verminderboxverhouding | 1:10 | ||
Gewicht van de reductiebox | Kilo's | 17 | |
Starttype | Handstart | ||
Type overbrengingsbeweging | Verminder optische as keten aandrijving | ||
Verpakkingsgrootte voor benzine | mm | 510×410×470 | 660 × 600 × 970 |
Verpakkingsvorm van de boormachine | Verdikkende dunne folie | ||
Kenmerken | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
MOQ: | 1Set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Container |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 1000sets/month. |
7.5HP driepoot graafmachine Aarde auger met benzine motor ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
Parameter | |||
Model | P-BG-T07 | ||
Boringdiepte | mm | 2500-2650 | |
Hoogte van de boortoren | mm | 2200 tot en met 2500 | |
Maximaal borediameter | mm | 400 | |
Optische asdiameter | mm | 25 | |
Optische as | wortel | 3 | |
Benzinemotormodel | 170F | 190F | |
verplaatsing | Ml | 212 | 420 |
Kracht | Kw | 4 | 8.5 |
Type benzinemotor | enkelcilinder met vier slag | ||
Cool type | Luchtkoel | ||
Nominale snelheid | r/min | 3600 | |
Maximaal koppel | N·M | ||
Capaciteit van de brandstoftank | L | 3.6 | 6 |
Benzin | 92# | ||
Gewicht | Kilo's | 180 | 200 |
Verminderboxverhouding | 1:10 | ||
Gewicht van de reductiebox | Kilo's | 17 | |
Starttype | Handstart | ||
Type overbrengingsbeweging | Verminder optische as keten aandrijving | ||
Verpakkingsgrootte voor benzine | mm | 510×410×470 | 660 × 600 × 970 |
Verpakkingsvorm van de boormachine | Verdikkende dunne folie | ||
Kenmerken | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|