MOQ: | 30pieces |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | geval |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 6000 stuks per maand. |
Vervaardiging van elektrische apparatuur voor het gebruik in elektrische installaties
Voorraad nr. | Bolt nr. | Boltdiameter | Afmeting van de klem | Ongeveer schipgewicht | Standaard | ||
Lange | Breedte | Dikte | |||||
Inches | mm | kg/100 stuks | Pkg.Qty/karton | ||||
Zwaargewicht-drop gesmeed | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Voorraad nr. | Bolt nr. | Boltdiameter | Afmeting van de klem | Ongeveer schipgewicht | Standaard | ||
Lange | Breedte | Dikte | |||||
Inches | mm | kg/100 stuks | Pkg.Qty/karton | ||||
met een breedte van meer dan 50 mm | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ProductenBeschrijving |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | geval |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 6000 stuks per maand. |
Vervaardiging van elektrische apparatuur voor het gebruik in elektrische installaties
Voorraad nr. | Bolt nr. | Boltdiameter | Afmeting van de klem | Ongeveer schipgewicht | Standaard | ||
Lange | Breedte | Dikte | |||||
Inches | mm | kg/100 stuks | Pkg.Qty/karton | ||||
Zwaargewicht-drop gesmeed | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Voorraad nr. | Bolt nr. | Boltdiameter | Afmeting van de klem | Ongeveer schipgewicht | Standaard | ||
Lange | Breedte | Dikte | |||||
Inches | mm | kg/100 stuks | Pkg.Qty/karton | ||||
met een breedte van meer dan 50 mm | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ProductenBeschrijving |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|