MOQ: | 30pieces |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | geval |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 6000 stuks per maand. |
Powerline Tools Hoogspanningsgeluidslicht Glasvezel Teleskopische elektroscoop
Productgegevens | ||||
|
||||
Elektroscoop | ||||
Gebruik:Het wordt gebruikt om te controleren of de hoogspanningsleiding en de apparatuur elektriciteit hebben, zodat de veiligheid van het personeel wordt gewaarborgd. | ||||
Model | Nominale spanning | Effectieve isolatie lengte | Uitbreiding | Beperking |
KV | mm | mm | mm | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
MOQ: | 30pieces |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | geval |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 6000 stuks per maand. |
Powerline Tools Hoogspanningsgeluidslicht Glasvezel Teleskopische elektroscoop
Productgegevens | ||||
|
||||
Elektroscoop | ||||
Gebruik:Het wordt gebruikt om te controleren of de hoogspanningsleiding en de apparatuur elektriciteit hebben, zodat de veiligheid van het personeel wordt gewaarborgd. | ||||
Model | Nominale spanning | Effectieve isolatie lengte | Uitbreiding | Beperking |
KV | mm | mm | mm | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|