MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | verpakking |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per maand. |
Stringpulley Vijf geleiderpulleys voor string Vier gebundelde geleiderlijnen
TYSHW Vijf aluminium geleider katrolen | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Model | Wielgrootte Diameter x Breedte | Grootte van de geleider | Nominale belasting | Gewicht | Materiaal voor wielen |
(mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Middelstaal met een breedte van niet meer dan 15 mm |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
Gebruik |
|||||
Bescherm de kabel en de geleider tegen wrijving tijdens het leggen. |
|||||
Gebruik het om de geleider op een rechte paal te trekken. |
|||||
Toepassen op OPGW/ADSS. |
|||||
Beschrijving |
|||||
1We produceren veel modellen voor verschillende toepassingen in de overhead-transmissielijnen. |
|||||
2Deze worden gebruikt voor het ondersteunen van geleiders, OPGW, ADSS, communicatielijnen. |
|||||
3De blokken zijn vervaardigd van MC-nylon of aluminium met een hoge sterkte. De blokken zijn van gegalvaniseerd staal. |
|||||
Opmerkingen |
|||||
Alle soorten katrolenblokken kunnen worden vervaardigd volgens de eisen van de klant. |
|||||
Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie, en we zullen ons best doen om aan uw eisen te voldoen |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | verpakking |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per maand. |
Stringpulley Vijf geleiderpulleys voor string Vier gebundelde geleiderlijnen
TYSHW Vijf aluminium geleider katrolen | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Model | Wielgrootte Diameter x Breedte | Grootte van de geleider | Nominale belasting | Gewicht | Materiaal voor wielen |
(mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Middelstaal met een breedte van niet meer dan 15 mm |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
Gebruik |
|||||
Bescherm de kabel en de geleider tegen wrijving tijdens het leggen. |
|||||
Gebruik het om de geleider op een rechte paal te trekken. |
|||||
Toepassen op OPGW/ADSS. |
|||||
Beschrijving |
|||||
1We produceren veel modellen voor verschillende toepassingen in de overhead-transmissielijnen. |
|||||
2Deze worden gebruikt voor het ondersteunen van geleiders, OPGW, ADSS, communicatielijnen. |
|||||
3De blokken zijn vervaardigd van MC-nylon of aluminium met een hoge sterkte. De blokken zijn van gegalvaniseerd staal. |
|||||
Opmerkingen |
|||||
Alle soorten katrolenblokken kunnen worden vervaardigd volgens de eisen van de klant. |
|||||
Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie, en we zullen ons best doen om aan uw eisen te voldoen |