| MOQ: | 10 stuks | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | verpakking | 
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per maand. | 
TYQY-65 Hydraulische compressoren werken met een hydraulische pomp
 
TYQY Hydraulische compressoren  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
voor compressoren  | |||||||||||||||
| QY-35 werken met handpomp of elektrische pomp met één buis; QY-65, QY-125, QY-200 werken met hydraulische pomp. | |||||||||||||||
| Model | Maximale compressie kracht (kN) | Nominale druk (kN) | Grootte van de geleider (mm) | Maximale slagkracht (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤ 720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤ 1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Voor de dood | |||||||||||||||
| Model | Model van de compressor | Aluminium die | Stalen dies | Koper sterft | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16~800 mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16~800 mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16~800 mm2 | |||||||||||
| voor benzinepomp | |||||||||||||||
| Model | Maximale compressie kracht | Motor | Stroom | Tankcapaciteit | Kracht | Gewicht | |||||||||
| YB-100 | 100 MPa | Benzin | 10,6 l/min | 8L | 5.5 pk | 83 kg | |||||||||
| YB-100D | 100 MPa | Diesel | 10,6 l/min | 8L | 4 pk | 100 kg | |||||||||
| YB-100M | 100 MPa | Motor | 10,6 l/min | 8L | 1.5 pk | 90 kg | |||||||||
 ![]()
          | MOQ: | 10 stuks | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | verpakking | 
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per maand. | 
TYQY-65 Hydraulische compressoren werken met een hydraulische pomp
 
TYQY Hydraulische compressoren  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
voor compressoren  | |||||||||||||||
| QY-35 werken met handpomp of elektrische pomp met één buis; QY-65, QY-125, QY-200 werken met hydraulische pomp. | |||||||||||||||
| Model | Maximale compressie kracht (kN) | Nominale druk (kN) | Grootte van de geleider (mm) | Maximale slagkracht (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤ 720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤ 1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Voor de dood | |||||||||||||||
| Model | Model van de compressor | Aluminium die | Stalen dies | Koper sterft | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16~800 mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16~800 mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16~800 mm2 | |||||||||||
| voor benzinepomp | |||||||||||||||
| Model | Maximale compressie kracht | Motor | Stroom | Tankcapaciteit | Kracht | Gewicht | |||||||||
| YB-100 | 100 MPa | Benzin | 10,6 l/min | 8L | 5.5 pk | 83 kg | |||||||||
| YB-100D | 100 MPa | Diesel | 10,6 l/min | 8L | 4 pk | 100 kg | |||||||||
| YB-100M | 100 MPa | Motor | 10,6 l/min | 8L | 1.5 pk | 90 kg | |||||||||
 ![]()