MOQ: | 2 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | geval |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50sets/month. |
TYDJ-80 kabelbaan trekker 30kw Nominaal vermogen
TYDJ kabelbaan trekker | ||||||||
De kabelbaan trekker is een soort technische machine die speciaal is ontworpen voor de eisen van de kabelbaan transport constructie.Het is een soort van ideale trekapparatuur voor luchtvervoer in de bergachtige gebieden zonder elektriciteit. | ||||||||
Model | Vervaardiging |
De snelheid van het touw (meter/min) |
Trekkracht (KN) |
Nominaal vermogen |
Nominale snelheid (ronde/min) |
Gewicht (kg) |
Maatregelen. | |
TYDJ-80 |
Rijden |
Ik... | 15 | 84 | 30 kW | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III. | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Achteruit | Ik... | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Dieselmotor watergekoeld; Elektrische start; Wielbasisdiameter: 326mm; Groef nr.: 6; Toepasselijke stalen touwdiameter 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Rijden |
Ik... | 18 | 34.4 | 27 kW | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Achteruit | Ik... | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Dieselmotor watergekoeld; Elektrische start; Wielbasisdiameter: 300 mm; Groef nr.: 6; Toepasselijke stalen touwdiameter 16~18 mm |
MOQ: | 2 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | geval |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50sets/month. |
TYDJ-80 kabelbaan trekker 30kw Nominaal vermogen
TYDJ kabelbaan trekker | ||||||||
De kabelbaan trekker is een soort technische machine die speciaal is ontworpen voor de eisen van de kabelbaan transport constructie.Het is een soort van ideale trekapparatuur voor luchtvervoer in de bergachtige gebieden zonder elektriciteit. | ||||||||
Model | Vervaardiging |
De snelheid van het touw (meter/min) |
Trekkracht (KN) |
Nominaal vermogen |
Nominale snelheid (ronde/min) |
Gewicht (kg) |
Maatregelen. | |
TYDJ-80 |
Rijden |
Ik... | 15 | 84 | 30 kW | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III. | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Achteruit | Ik... | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Dieselmotor watergekoeld; Elektrische start; Wielbasisdiameter: 326mm; Groef nr.: 6; Toepasselijke stalen touwdiameter 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Rijden |
Ik... | 18 | 34.4 | 27 kW | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Achteruit | Ik... | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Dieselmotor watergekoeld; Elektrische start; Wielbasisdiameter: 300 mm; Groef nr.: 6; Toepasselijke stalen touwdiameter 16~18 mm |