| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | verpakking | 
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 stuks per maand. | 
Stringing Pulley Aluminium Single Conductor Pulleys Wiel Grootte 660X100mm
| 
 TYSHD SingleAluminiummet een vermogen van niet meer dan 10 kW  | 
|||||
  | 
|||||
| Model | Wielgrootte Diameter x Breedte | Gewicht | Grootte van de geleider | Nominale belasting | Materiaal voor wielen | 
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Aluminium | 
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Aluminium | 
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤ 1520 | 120 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | verpakking | 
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 stuks per maand. | 
Stringing Pulley Aluminium Single Conductor Pulleys Wiel Grootte 660X100mm
| 
 TYSHD SingleAluminiummet een vermogen van niet meer dan 10 kW  | 
|||||
  | 
|||||
| Model | Wielgrootte Diameter x Breedte | Gewicht | Grootte van de geleider | Nominale belasting | Materiaal voor wielen | 
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Aluminium | 
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Aluminium | 
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤ 1520 | 120 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 
![]()