MOQ: | 50pieces |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | verpakking |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand. |
Powerline Tools TYBOF-1440 Gelaste stalen rollen Breedte voor touw 450 mm
- Ik weet het niet.
Model | Afmetingen (mm) | Breedte voor touw | Gewicht | |||
Een | B. | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
TYBOF rollen | ||||||
|
||||||
|
||||||
Aanvullende apparaten | ||||||
|
MOQ: | 50pieces |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | verpakking |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand. |
Powerline Tools TYBOF-1440 Gelaste stalen rollen Breedte voor touw 450 mm
- Ik weet het niet.
Model | Afmetingen (mm) | Breedte voor touw | Gewicht | |||
Een | B. | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
TYBOF rollen | ||||||
|
||||||
|
||||||
Aanvullende apparaten | ||||||
|