| MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | verpakking | 
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand. | 
Powerline gereedschappen gelast staal met beschermende coating TYBOF-1100 rollen
TYBOF rollen
De rollen zijn gemaakt van gelast staal met beschermende coating.
| Model | Afmetingen (mm) | Breedte voor touw | Gewicht | |||
| Een | B. | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 | 
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 | 
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 | 
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 | 
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 | 
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 | 
| 
 Aanvullende apparaten SB-C-ondersteuning: 2 kruisondersteuningen en aansluitbolten (op bestelling)  | 
||||||
![]()
          | MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | verpakking | 
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand. | 
Powerline gereedschappen gelast staal met beschermende coating TYBOF-1100 rollen
TYBOF rollen
De rollen zijn gemaakt van gelast staal met beschermende coating.
| Model | Afmetingen (mm) | Breedte voor touw | Gewicht | |||
| Een | B. | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 | 
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 | 
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 | 
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 | 
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 | 
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 | 
| 
 Aanvullende apparaten SB-C-ondersteuning: 2 kruisondersteuningen en aansluitbolten (op bestelling)  | 
||||||
![]()